
| 1. | 207.072 | 81,5 % | |
| 2. | 31.567 | 12,4 % | |
| 3. | 2.489 | 1,0 % | |
| 4. | 2.233 | 0,9 % | |
| 5. | 1.513 | 0,6 % | |
| 6. | 1.413 | 0,6 % | |
| 7. | 808 | 0,3 % | |
| 8. | 629 | 0,2 % | |
| 9. | 556 | 0,2 % | |
| 10. | 505 | 0,2 % | |
| 11. | 360 | 0,1 % | |
| 12. | 343 | 0,1 % | |
| 13. | 327 | 0,1 % | |
| 14. | 316 | 0,1 % | |
| 15. | 266 | 0,1 % | |
| 16. | 225 | 0,1 % | |
| 17. | 221 | 0,1 % | |
| 18. | 212 | 0,1 % | |
| 19. | 146 | 0,1 % | |
| 20. | 144 | 0,1 % | |
| 21. | 125 | 0,0 % | |
| 22. | 124 | 0,0 % | |
| 23. | 122 | 0,0 % | |
| 24. | 101 | 0,0 % | |
| 25. | 97 | 0,0 % | |
| 26. | 78 | 0,0 % | |
| 27. | 64 | 0,0 % | |
| 28. | 64 | 0,0 % | |
| 29. | 59 | 0,0 % | |
| 30. | 59 | 0,0 % | |
| 31. | 57 | 0,0 % | |
| 32. | 54 | 0,0 % | |
| 33. | 53 | 0,0 % | |
| 34. | 49 | 0,0 % | |
| 35. | 46 | 0,0 % | |
| 36. | 46 | 0,0 % | |
| 37. | 43 | 0,0 % | |
| 38. | 40 | 0,0 % | |
| 39. | 39 | 0,0 % | |
| 40. | 37 | 0,0 % | |
| 41. | 36 | 0,0 % | |
| 42. | 36 | 0,0 % | |
| 43. | 33 | 0,0 % | |
| 44. | 31 | 0,0 % | |
| 45. | 29 | 0,0 % | |
| 46. | 28 | 0,0 % | |
| 47. | 26 | 0,0 % | |
| 48. | 26 | 0,0 % | |
| 49. | 26 | 0,0 % | |
| 50. | 26 | 0,0 % | |
| 51. | 26 | 0,0 % | |
| 52. | 25 | 0,0 % | |
| 53. | 23 | 0,0 % | |
| 54. | 22 | 0,0 % | |
| 55. | 20 | 0,0 % | |
| 56. | 19 | 0,0 % | |
| 57. | 16 | 0,0 % | |
| 58. | 16 | 0,0 % | |
| 59. | 15 | 0,0 % | |
| 60. | 14 | 0,0 % | |
| 61. | 12 | 0,0 % | |
| 62. | 12 | 0,0 % | |
| 63. | 10 | 0,0 % | |
| 64. | 10 | 0,0 % | |
| 65. | 10 | 0,0 % | |
| 66. | 8 | 0,0 % | |
| 67. | 8 | 0,0 % | |
| 68. | 8 | 0,0 % | |
| 69. | 8 | 0,0 % | |
| 70. | 7 | 0,0 % | |
| 71. | 7 | 0,0 % | |
| 72. | 7 | 0,0 % | |
| 73. | 7 | 0,0 % | |
| 74. | 6 | 0,0 % | |
| 75. | 6 | 0,0 % | |
| 76. | 6 | 0,0 % | |
| 77. | 6 | 0,0 % | |
| 78. | 5 | 0,0 % | |
| 79. | 4 | 0,0 % | |
| 80. | 4 | 0,0 % | |
| 81. | 4 | 0,0 % | |
| 82. | 3 | 0,0 % | |
| 83. | 3 | 0,0 % | |
| 84. | 3 | 0,0 % | |
| 85. | 3 | 0,0 % | |
| 86. | 3 | 0,0 % | |
| 87. | 3 | 0,0 % | |
| 88. | 3 | 0,0 % | |
| 89. | 2 | 0,0 % | |
| 90. | 2 | 0,0 % | |
| 91. | 2 | 0,0 % | |
| 92. | 2 | 0,0 % | |
| 93. | 2 | 0,0 % | |
| 94. | 2 | 0,0 % | |
| 95. | 2 | 0,0 % | |
| 96. | 2 | 0,0 % | |
| 97. | 2 | 0,0 % | |
| 98. | 2 | 0,0 % | |
| 99. | 2 | 0,0 % | |
| 100. | 1 | 0,0 % | |
| 101. | 1 | 0,0 % | |
| 102. | 1 | 0,0 % | |
| 103. | 1 | 0,0 % | |
| 104. | 1 | 0,0 % | |
| 105. | 1 | 0,0 % | |
| 106. | 1 | 0,0 % | |
| 107. | 1 | 0,0 % | |
| 108. | 1 | 0,0 % | |
| 109. | 1 | 0,0 % | |
| 110. | 1 | 0,0 % | |
| 111. | 1 | 0,0 % | |
| 112. | 1 | 0,0 % | |
| 113. | 1 | 0,0 % | |
| 114. | 1 | 0,0 % | |
| 115. | Onbekend | 642 | 0,3 % |
| Totaal | 254.050 | 100,0 % |
. .