Maro


Homepage


Voor geinterresseerden onder u die graag weten waar mijn bezoekers vandaan komen, hier heeft u een overzicht per 08-04-2012.

Land van herkomst

1. Nederland 207.072 81,5 %
2. België 31.567 12,4 %
3. Duitsland 2.489 1,0 %
4. Verenigde Staten 2.233 0,9 %
5. Verenigd Koninkrijk 1.513 0,6 %
6. Frankrijk 1.413 0,6 %
7. Denemarken 808 0,3 %
8. Rusland 629 0,2 %
9. Canada 556 0,2 %
10. Zweden 505 0,2 %
11. Noorwegen 360 0,1 %
12. Oostenrijk 343 0,1 %
13. Ierland 327 0,1 %
14. Oekraïne 316 0,1 %
15. Tsjechië 266 0,1 %
16. Spanje 225 0,1 %
17. Zwitserland 221 0,1 %
18. Polen 212 0,1 %
19. Italië 146 0,1 %
20. Suriname 144 0,1 %
21. Finland 125 0,0 %
22. Letland 124 0,0 %
23. Roemenië 122 0,0 %
24. Bulgarije 101 0,0 %
25. Turkije 97 0,0 %
26. Australië 78 0,0 %
27. Japan 64 0,0 %
28. Hongarije 64 0,0 %
29. Estland 59 0,0 %
30. Portugal 59 0,0 %
31. Brazilië 57 0,0 %
32. Slovenië 54 0,0 %
33. Mexico 53 0,0 %
34. Litouwen 49 0,0 %
35. China 46 0,0 %
36. Nederlandse Antillen 46 0,0 %
37. Luxemburg 43 0,0 %
38. Marokko 40 0,0 %
39. Wit-Rusland 39 0,0 %
40. Mali 37 0,0 %
41. Slowakije 36 0,0 %
42. Zuid-Korea 36 0,0 %
43. Maleisië 33 0,0 %
44. Thailand 31 0,0 %
45. Indonesië 29 0,0 %
46. Kroatië 28 0,0 %
47. Griekenland 26 0,0 %
48. Taiwan 26 0,0 %
49. India 26 0,0 %
50. Moldavië 26 0,0 %
51. Filipijnen 26 0,0 %
52. Colombia 25 0,0 %
53. Israël 23 0,0 %
54. Kirgizië 22 0,0 %
55. Bosnië-Herzegovina 20 0,0 %
56. Zuid-Afrika 19 0,0 %
57. Nieuw-Zeeland 16 0,0 %
58. Joegoslavië 16 0,0 %
59. Aruba 15 0,0 %
60. Algerije 14 0,0 %
61. Qatar 12 0,0 %
62. Maagdeneilanden (UK) 12 0,0 %
63. Kazachstan 10 0,0 %
64. Sri Lanka 10 0,0 %
65. Argentinië 10 0,0 %
66. Malta 8 0,0 %
67. Verenigde Arabische Emiraten 8 0,0 %
68. Tunesië 8 0,0 %
69. Koeweit 8 0,0 %
70. Hongkong 7 0,0 %
71. Albanië 7 0,0 %
72. Jordanië 7 0,0 %
73. Venezuela 7 0,0 %
74. Puerto Rico 6 0,0 %
75. Senegal 6 0,0 %
76. Pakistan 6 0,0 %
77. Egypte 6 0,0 %
78. Nicaragua 5 0,0 %
79. Chili 4 0,0 %
80. Vietnam 4 0,0 %
81. Botswana 4 0,0 %
82. Burkina Faso 3 0,0 %
83. Ivoorkust 3 0,0 %
84. Macau 3 0,0 %
85. Georgië 3 0,0 %
86. Saudi-Arabië 3 0,0 %
87. Guatemala 3 0,0 %
88. Nigeria 3 0,0 %
89. Peru 2 0,0 %
90. Ijsland 2 0,0 %
91. Libanon 2 0,0 %
92. Rwanda 2 0,0 %
93. Azerbeidzjan 2 0,0 %
94. Lesotho 2 0,0 %
95. Kameroen 2 0,0 %
96. El Salvador 2 0,0 %
97. Servië en Montenegro 2 0,0 %
98. Costa Rica 2 0,0 %
99. Kenia 2 0,0 %
100. Cambodja 1 0,0 %
101. Mauritius 1 0,0 %
102. Benin 1 0,0 %
103. Tanzania 1 0,0 %
104. Gabon 1 0,0 %
105. Kokoseiland 1 0,0 %
106. Macedonië 1 0,0 %
107. Guadeloupe 1 0,0 %
108. Reunion 1 0,0 %
109. Sudan 1 0,0 %
110. Malawi 1 0,0 %
111. St. Pierre 1 0,0 %
112. Iran 1 0,0 %
113. Bangladesh 1 0,0 %
114. Bahrein 1 0,0 %
115. Onbekend 642 0,3 %
  Totaal 254.050 100,0 %



 

. .